保険給付サービス | 食事・排泄・入浴(清拭)・着替えの介助等の 日常生活の世話、相談・援助等。 上記については包括的に提供され、右記の表による要介護度別に応じて定められた金額(省令により変動あり)が自己負担となります。 但し、入居後30日に限り右記の一日あたりの単位数に1日あたり30単位加算になります。(初期加算) |
---|---|
保険対象外サービス | おむつ及び紙パンツを使用する場合は自己負担となります。 その他日常生活に係わる費用が必要になった場合は、その都度利用者またはそのご家族に説明をして同意を得たものに限り徴収致します。 |
居室の提供(家賃) | 42,500円 / 月 |
食事の提供 | 1,300円 / 日 (朝食300円、昼食400円、おやつ100円、夕食 500円) |
管理共益費 | 35,000円 / 月(水道・光熱費を含む) |
合計 | 約116,500円 / 月+介護法定利用料 |
※ 退所時、居室使用状況に応じて居室修繕費を徴収させて頂くこともあります。
要介護度 | 1日あたり単位数 | 月(30日)あたりの 自己負担額 |
---|---|---|
要支援2 | 743単位 | 22,602円 |
要介護1 | 747単位 | 22,724円 |
要介護2 | 782単位 | 23,789円 |
要介護3 | 806単位 | 24,519円 |
要介護4 | 822単位 | 25,006円 |
要介護5 | 838単位 | 25,492円 |
医療連帯体制加算 | 39単位 | 1,187円 |
初期加算 | 30単位 | 913円 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1日につき所定単位の 83/1000 |
- |
※ 平成27年4月改正 (平成27年8月より、「所得」に応じて、介護法定利用料の自己負担額が1割と2割の方がいます。お手元の自己負担割合証をご確認ください。)